MX Grand Prix von Deutschland 2011
Startseite > Meisterschaften > MX Grand Prix von Deutschland 2011
Am 09. und 10. Juli 2011 fand auf der MX Strecke von Teutschenthal der MX1 und MX2 WM Grand Prix von Deutschland statt.
Den MX1 GP von Deutschland gewann Evgeny Bobryshev aus Russland. Er fuhr mit seiner Honda in beiden Läufen auf den ersten Platz. Zweiter in der Tageswertung wurde Antonio Cairoli aus Italien. Er belegte mit seiner KTM in beiden durchgängen den zweiten Platz. Dritter wurde Clement
Desalle aus Belgien. Er fuhr mit seiner Suzuki einmal auf den fünften und dritten Platz.
Die MX2 Klasse gewann Ken Roczen auf KTM. Er fuhr einmal auf den ersten und dritten Platz. Zweiter in Teutschenthal wurde Gautier Paulin aus Frankreich. Er fuhr mit seiner Yamaha einmal auf den vierten und ersten Platz. Dritter wurde der Brite Tommy Searle auf Kawasaki. Er belegte einmal den dritten und zweiten Platz.
MX1 Klasse
MX2 Klasse
Desalle aus Belgien. Er fuhr mit seiner Suzuki einmal auf den fünften und dritten Platz.
Die MX2 Klasse gewann Ken Roczen auf KTM. Er fuhr einmal auf den ersten und dritten Platz. Zweiter in Teutschenthal wurde Gautier Paulin aus Frankreich. Er fuhr mit seiner Yamaha einmal auf den vierten und ersten Platz. Dritter wurde der Brite Tommy Searle auf Kawasaki. Er belegte einmal den dritten und zweiten Platz.
MX1 Klasse
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda |
| 02. | Antonio Cairoli | ITA | KTM |
| 03. | Clement Desalle | BEL | Suzuki |
| 04. | Rui Goncalves | POR | Honda |
| 05. | Maximilian Nagl | GER | KTM |
| 06. | Ken de Dycker | BEL | Honda |
| 07. | Jonathan Barragan | ESP | Kawasaki |
| 08. | Steven Frossard | FRA | Yamaha |
| 09. | David Philippaerts | ITA | Yamaha |
| 10. | Steve Ramon | BEL | Suzuki |
| 11. | Shaun Simpson | GBR | Honda |
| 12. | Marc de Reuver | NED | Yamaha |
| 13. | Gregory Aranda | FRA | Kawasaki |
| 14. | Brad Anderson | GBR | Honda |
| 15. | Xavier Boog | FRA | Kawasaki |
| 16. | Davide Guarneri | ITA | Kawasaki |
| 17. | Anthony Boissiere | FRA | Yamaha |
| 18. | Matthias Walkner | AUT | KTM |
| 19. | Tanel Leok | EST | TM |
| 20. | Kevin Wouts | BEL | Kawasaki |
| 21. | Marcus Schiffer | GER | Suzuki |
| 22. | Günter Schmidinger | AUT | Honda |
| 23. | Carlos Campano Jimenez | ESP | Yamaha |
| 24. | Herjan Brakke | NED | Yamaha |
| 25. | Toni Eriksson | FIN | Kawasaki |
| 26. | Ivo Steinbergs | LAT | Kawasaki |
| 27. | Alfie Smith | GBR | Aprilia |
| 28. | Kasper Lynggaard | DEN | Kawasaki |
| 29. | Kornel Nemeth | HUN | KTM |
| 30. | Loic Leonce | FRA | Aprilia |
| 31. | Yentel Martens | BEL | KTM |
| 32. | Christophe Pourcel | FRA | Kawasaki |
| 33. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki |
| 34. | Martin Barr | GBR | KTM |
| 35. | Yves Furlato | SUI | Kawasaki |
| 36. | Justs Augusts | LAT | Honda |
MX2 Klasse
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Ken Roczen | GER | KTM |
| 02. | Gautier Paulin | FRA | Yamaha |
| 03. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki |
| 04. | Jeffrey Herlings | NED | KTM |
| 05. | Arnaud Tonus | SUI | Yamaha |
| 06. | Zachary Osborne | USA | Yamaha |
| 07. | Jake Nicholls | GBR | KTM |
| 08. | Valentin Teillet | FRA | Suzuki |
| 09. | Antonio Jose Butron Oliva | ESP | KTM |
| 10. | Harri Kullas | FIN | Yamaha |
| 11. | Loic Larrieu | FRA | KTM |
| 12. | Max Anstie | GBR | Kawasaki |
| 13. | Nicolas Aubin | FRA | KTM |
| 14. | Alessandro Lupino | ITA | Husqvarna |
| 15. | Christophe Charlier | FRA | Yamaha |
| 16. | Nick Triest | BEL | KTM |
| 17. | Pascal Rauchenecker | AUT | KTM |
| 18. | Jordi Tixier | FRA | KTM |
| 19. | Matiss Karro | LAT | Honda |
| 20. | Petar Petrov | BUL | Yamaha |
| 21. | Mike Kras | NED | Suzuki |
| 22. | Julien Lieber | BEL | KTM |
| 23. | Bence Svoboda | HUN | KTM |
| 24. | Jordan Booker | GBR | KTM |
| 25. | Dennis Baudrexl | GER | KTM |
| 26. | Roberts Justs | LAT | Honda |
| 27. | Mihail Cociu | MDA | Honda |
| 28. | Ludvig Söderberg | FIN | Kawasaki |
| 29. | Viacheslav Golovkin | RUS | Kawasaki |
| 30. | Ivo Monticelli | ITA | Honda |
| 31. | Petr Smitka | CZE | TM |
| 32. | Sean Mitchell | ZIM | Honda |
| 33. | Swian Zanoni | BRA | Honda |
| 34. | Michael Leib | USA | Husqvarna |
Kommentar schreiben
andere Themen:
Zurück

Kommentare