Motocross GP von Brasilien 2009
Startseite > Meisterschaften > Motocross GP von Brasilien 2009
Am 12. und 13. Sep. 2009 fand der Motocross WM Grand Prix von Brasilien statt. Am Start von Canelinha, Santa Catarina waren die MX1 und MX2 Klassen.
Beim Brasilien Grand Prix gewann der Belgier Clement Desalle auf Honda den MX1 Grand Prix. Zweiter wurde Steve Ramon aus Belgien und dritter Maximilian Nagl aus Deutschland.
Die MX2 Klasse dominierte der Franzose Marvin Musquin auf seiner KTM. Er gewann beide GP Läufe gefolgt von Ken Roczen aus Deutschland. Ken Roczen fuhr mit seiner Suzuki beide Läufe auf den zweiten Platz. Dritter beim MX2 Grand Prix wurde Steven Frossard aus Frankreich mit seiner Kawasaki.
MX1 Ergebnisse
MX2 Ergebnisse
Die MX2 Klasse dominierte der Franzose Marvin Musquin auf seiner KTM. Er gewann beide GP Läufe gefolgt von Ken Roczen aus Deutschland. Ken Roczen fuhr mit seiner Suzuki beide Läufe auf den zweiten Platz. Dritter beim MX2 Grand Prix wurde Steven Frossard aus Frankreich mit seiner Kawasaki.
MX1 Ergebnisse
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Clement Desalle | BEL | Honda |
| 02. | Steve Ramon | BEL | Suzuki |
| 03. | Maximilian Nagl | GER | KTM |
| 04. | Joshua Coppins | NZL | Yamaha |
| 05. | Ken de Dycker | BEL | Suzuki |
| 06. | David Philippaerts | ITA | Yamaha |
| 07. | Carlos Campano Jiminez | ESP | Yamaha |
| 08. | Gareth Swanepoel | RSA | Kawasaki |
| 09. | Antonio Cairoli | ITA | Yamaha |
| 10. | Antonio Balbi | BRA | Honda |
| 11. | Julien Bill | SUI | Aprilia |
| 12. | Tom Church | GBR | CCM |
| 13. | David Vuillemin | FRA | Kawasaki |
| 14. | Tanel Leok | EST | Yamaha |
| 15. | Wellington Garcia | BRA | Honda |
| 16. | Rafael Da Silva Faria | BRA | KTM |
| 17. | Jason Dougan | GBR | CCM |
| 18. | Rafael Zenni | BRA | Suzuki |
| 19. | Marc de Reuver | NED | Honda |
| 20. | Joao Paulino Silva jr. | BRA | Kawasaki |
| 21. | Marcos Guiral | ARG | Suzuki |
| 22. | Cristobal Baranao | CHL | Yamaha |
| 23. | Victor Dario Arco | ARG | Yamaha |
| 24. | Mariana Balbi | BRA | Honda |
| 25. | Leandro Silva | BRA | Honda |
| 26. | Marcello Lima | BRA | Honda |
| 27. | Pablo Quintanilla Vasquez | CHL | Honda |
| 28. | Jonathan Barragan | ESP | KTM |
| 29. | Roosevelt Freitas Assuncao jr. | BRA | Suzuki |
| 30. | Manuel Priem | BEL | Aprilia |
MX2 Ergebnisse
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Marvin Musquin | FRA | KTM |
| 02. | Ken Roczen | GER | Suzuki |
| 03. | Steven Frossard | FRA | Kawasaki |
| 04. | Rui Goncalves | POR | KTM |
| 05. | Valentin Teillet | FRA | KTM |
| 06. | Davide Guarneri | ITA | Yamaha |
| 07. | Joel Roelants | BEL | KTM |
| 08. | Jake Nicholls | GBR | KTM |
| 09. | Shaun Simpson | GBR | KTM |
| 10. | Manuel Monni | ITA | Yamaha |
| 11. | Cedric Soubeyras | FRA | Honda |
| 12. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki |
| 13. | Loic Larrieu | FRA | Yamaha |
| 14. | Swian Zanoni | BRA | Honda |
| 15. | Marco Maddii | ITA | Suzuki |
| 16. | Jose Antonio Butron | ESP | Suzuki |
| 17. | Thales Vilardi | BRA | Honda |
| 18. | Eduardo Lima | BRA | Honda |
| 19. | Humberto Martin | VEN | Suzuki |
| 20. | Christopher Castro | BRA | Yamaha |
| 21. | Gustavo Takahashi | BRA | Honda |
| 22. | Jose Gerardo Felipe | ARG | Kawasaki |
| 23. | Rodrigo Rodrigues | BRA | Honda |
| 24. | Hector Assuncao | BRA | Honda |
| 25. | Rodrigo Andrade Santos | BRA | Honda |
| 26. | Jose-Manuel Urcera | ARG | Kawasaki |
| 27. | Cerdena Agustin | URG | Kawasaki |
| 28. | Fernandez German | URG | Kawasaki |
| 29. | Sebastian Navarro | ARG | KTM |
| 30. | Cristian Leonardo Graciani | ARG | Kawasaki |
| 31. | Jose Luis Giraldo | ARG | Kawasaki |
| 32. | Gabriel Gentil | BRA | Honda |
| 33. | Florin Alberto | URG | Yamaha |
| 34. | Cristian Huidobro | CHL | Honda |
| 35. | Jean Ramos | BRA | Honda |
Kommentar schreiben
andere Themen:
Zurück

Kommentare