MX3 & EMX2 Grand Prix Niederlande 2009
Startseite > Meisterschaften > MX3 & EMX2 Grand Prix Niederlande 2009
Am 21. Juni 2009 fand auf der Motocross Strecke von Markelo der Motocross MX3 WM Grand Prix und der Europa Motocross Grand Prix EMX2 statt.
Den EMX2 Grand Prix gewann der Niederländer Jeffrey Herlings mit einem ersten und zweiten Platz. Den zweiten Platz sicherte sich der finnische MX Fahrer Harri Kullas mit einem zweiten und sechsten Platz. Der dritte Platz ging an den Belgier Jeremy Delince, er fuhr auf den sechsten und vierten Platz. Damit gingen die ersten drei Plätze an KTM Fahrer.
In der MX3 Klasse gewann der Brite Bradley Anderson, er fuhr in beiden Durchgängen auf den ersten Platz. Den zweiten Platz sicherte sich der Franzose Julien Vanni mit einem zweiten und dritten Platz. Der dritte Platz beim GP ging an den Finnen Antti Pyrhonen, er fuhr einmal auf den fünften und einmal auf den zweiten Platz. Die ersten drei Ränge gingen damit an Honda Piloten.
Ergebnisse:
MX3
EMX2
In der MX3 Klasse gewann der Brite Bradley Anderson, er fuhr in beiden Durchgängen auf den ersten Platz. Den zweiten Platz sicherte sich der Franzose Julien Vanni mit einem zweiten und dritten Platz. Der dritte Platz beim GP ging an den Finnen Antti Pyrhonen, er fuhr einmal auf den fünften und einmal auf den zweiten Platz. Die ersten drei Ränge gingen damit an Honda Piloten.
Ergebnisse:
MX3
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Bradley Anderson | GBR | Honda |
| 02. | Julien Vanni | FRA | Honda |
| 03. | Antti Pyrhonen | FIN | Honda |
| 04. | Pierre Renet | FRA | Suzuki |
| 05. | Patrick Roos | NED | KTM |
| 06. | Tom Söderström | SWE | Kawasaki |
| 07. | Christophe Martin | FRA | Husqvarna |
| 08. | Alex Salvini | ITA | Husqvarna |
| 09. | Yentel Martens | BEL | KTM |
| 10. | Kasper Jensen | DEN | Honda |
| 11. | Hugo Basaula | POR | Suzuki |
| 12. | Matevz Irt | SLO | Honda |
| 13. | Pablo Quintanilla | CHL | Honda |
| 14. | Sergey Astaykin | RUS | KTM |
| 15. | Marko Kavalainen | FIN | KTM |
| 16. | Martin Zerava | CZE | Honda |
| 17. | Gregory Wicht | SUI | Honda |
| 18. | Alvaro Lozano | ESP | Yamaha |
| 19. | Anne Advokaat | NED | Honda |
| 20. | Roy Gijsel | NED | Kawasaki |
| 21. | Christoph Hanchen | GER | Honda |
| 22. | Maikel Swanenberg | NED | Honda |
| 23. | Daimler Eijsink | NED | Yamaha |
| 24. | Vince Riechers | NED | Honda |
| 25. | Richard Nugteren | NED | Honda |
| 26. | Andreas Schmidinger | AUT | Honda |
| 27. | Philip Ruf | AUT | Suzuki |
| 28. | Rob van Uden | NED | Honda |
| 29. | Remco Doornwaard | NED | Yamaha |
| 30. | Nick Tuin | NED | Suzuki |
| 31. | Aston Bird | GBR | Honda |
| 32. | Kristof Salaets | BEL | Honda |
| 33. | Lauri Lokotar | EST | Kawasaki |
EMX2
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Jeffrey Herlings | NED | KTM |
| 02. | Harri Kullas | FIN | KTM |
| 03. | Jeremy Delince | BEL | KTM |
| 04. | Scott Elderfield | GBR | Honda |
| 05. | Mike Kras | NED | KTM |
| 06. | Herjan Brakke | NED | Honda |
| 07. | Christophe Charlier | FRA | Yamaha |
| 08. | Matthias Walkner | AUT | KTM |
| 09. | Stefan Olsen | DEN | Suzuki |
| 10. | Filip Thuresson | SWE | Suzuki |
| 11. | Glenn Coldenhoff | NED | Suzuki |
| 12. | Rasmus Jorgensen | DEN | Suzuki |
| 13. | Guenther Schmidinger | AUT | Honda |
| 14. | Donny Bastemeijer | NED | KTM |
| 15. | Axel Allertu | FRA | KTM |
| 16. | Klemen Gercar | SLO | Yamaha |
| 17. | Bart Conen | NED | Yamaha |
| 18. | Roberto Lombrici | ITA | Yamaha |
| 19. | Andrea Cervellin | ITA | Husqvarna |
| 20. | Kenny van Dueren | BEL | KTM |
| 21. | Stuwey Reijnders | NED | Suzuki |
| 22. | Victor Picoto | RSA | Suzuki |
| 23. | Petar Petrov | BUL | Yamaha |
| 24. | Marco Schoegler | AUT | KTM |
| 25. | Cristian Oliva | ESP | Yamaha |
| 26. | Morgane Jacquein | FRA | Suzuki |
| 27. | Sean Mitchell | ZIM | Honda |
| 28. | Charles Lefrancois | FRA | Kawasaki |
| 29. | Cedric Lieber | BEL | KTM |
| 30. | Adrien Van Beveren | FRA | Yamaha |
| 31. | Nick Kouwenberg | NED | KTM |
| 32. | Samuel Zeni | ITA | Yamaha |
| 33. | Rudy Moroni | ITA | Yamaha |
| 34. | Charles Antoine Allegra | BEL | Suzuki |
| 35. | Yann Charron | FRA | Kawasaki |
| 36. | Eric Leijtens | NED | KTM |
| 37. | Pawel Nowicki | POL | Kawasaki |
| 38. | Maarten Cremers | BEL | Honda |
| 39. | Alain Schäfer | SUI | Honda |
| 40. | Radomir Harbich | CZE | Suzuki |
| 41. | Aleksandr Tonkov | RUS | Suzuki |
Kommentar schreiben
andere Themen:
Zurück

Kommentare