Motocross Grand Prix von Schweden 2009
Startseite > Meisterschaften > Motocross Grand Prix von Schweden 2009
Am 04. und 05. Juli 2009 fand auf der Motocross Strecke von Uddevalla der Motocross WM Grand Prix von Schweden statt. Am Start waren die MX1, MX2 und Womens MX Klassen.
In MX1 WM Klasse gewann Maximilian Nagl auf seiner Red Bull KTM den Tagessieg. Er fuhr in den Einzelrennen auf den ersten und zweiten Platz. Den zweiten Platz in der Tageswertung sicherte sich der Italiener Antonio Cairoli auf Yamaha. Er kam im ersten Lauf auf den vierten Platz und im zweiten Lauf auf den ersten Platz. Den dritten Platz in der Tageswertung sicherte sich der belgische Suzuki Pilot Ken de Dycker. Er fuhr in den Einzeldurchgängen auf den zweiten und vierten Platz.
Bei den jungen MX Fahrern in der MX2 Klasse gewann wieder der Portugiese Rui Goncalves auf seiner KTM. Er fuhr einmal auf den zweiten und einmal auf den ersten Platz. Den zweiten Platz in der Tageswertung sicherte sich Ken Roczen mit seiner Suzuki. Er fuhr im ersten Durchgang auf den ersten Platz und im zweiten Durchgang auf den siebten Platz. Den dritten Platz in der Tageswertung sicherte sich der Kawasaki Pilot Gautier Paulin aus Frankreich. Er fuhr auf den siebten und zweiten Platz in den Einzelrennen.
Bei den Frauen gewann die deutsche KTM Fahrerin Stephanie Laier beide Rennen und sicherte sich damit den Tagessieg in der WMX Klasse. Auf Platz zwei in der Tageswertung kam die deutsche Kawasaki Pilotin Maria Franke. Sie fuhr in beiden Läufen auf den zweiten Platz. Den dritten Platz in der Tageswertung sicherte sich die irländische Suzuki Fahrerin Nathalie Kane. Sie fuhr in beiden Rennen auf den dritten Platz. Larissa Papenmeier aus Deutschland kam in der Tageswertung auf den vierten Platz.
Ergebnisse
MX1
MX2
WMX
Bei den jungen MX Fahrern in der MX2 Klasse gewann wieder der Portugiese Rui Goncalves auf seiner KTM. Er fuhr einmal auf den zweiten und einmal auf den ersten Platz. Den zweiten Platz in der Tageswertung sicherte sich Ken Roczen mit seiner Suzuki. Er fuhr im ersten Durchgang auf den ersten Platz und im zweiten Durchgang auf den siebten Platz. Den dritten Platz in der Tageswertung sicherte sich der Kawasaki Pilot Gautier Paulin aus Frankreich. Er fuhr auf den siebten und zweiten Platz in den Einzelrennen.
Bei den Frauen gewann die deutsche KTM Fahrerin Stephanie Laier beide Rennen und sicherte sich damit den Tagessieg in der WMX Klasse. Auf Platz zwei in der Tageswertung kam die deutsche Kawasaki Pilotin Maria Franke. Sie fuhr in beiden Läufen auf den zweiten Platz. Den dritten Platz in der Tageswertung sicherte sich die irländische Suzuki Fahrerin Nathalie Kane. Sie fuhr in beiden Rennen auf den dritten Platz. Larissa Papenmeier aus Deutschland kam in der Tageswertung auf den vierten Platz.
Ergebnisse
MX1
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Maximilian Nagl | GER | KTM |
| 02. | Antonio Cairoli | ITA | Yamaha |
| 03. | Ken de Dycker | BEL | Suzuki |
| 04. | David Philippaerts | ITA | Yamaha |
| 05. | Clement Desalle | BEL | Honda |
| 06. | Tanel Leok | EST | Yamaha |
| 07. | Joshua Coppins | NZL | Yamaha |
| 08. | Gareth Swanepoel | RSA | Kawasaki |
| 09. | Julien Bill | SUI | Aprilia |
| 10. | Bryan Mackenzie | GBR | Honda |
| 11. | Jason Dougan | GBR | CCM |
| 12. | Loic Leonce | FRA | Aprilia |
| 13. | Manuel Priem | BEL | Aprilia |
| 14. | David Vuillemin | FRA | Kawasaki |
| 15. | Gregory Aranda | FRA | Kawasaki |
| 16. | Tom Church | GBR | CCM |
| 17. | Shannon Terreblanche | RSA | Kawasaki |
| 18. | Tom Söderström | SWE | Kawasaki |
| 19. | Carlos Campano | ESP | Yamaha |
| 20. | Kim Lindstrom | SWE | KTM |
| 21. | Ivo Steinbergs | LAT | Honda |
| 22. | Rob van Vijfeijken | NED | Yamaha |
| 23. | Marcus Norlen | SWE | Suzuki |
| 24. | Filips Kempelis | LAT | Honda |
| 25. | Jonathan Dahlgren | SWE | Honda |
| 26. | Johan Carlsson | SWE | Suzuki |
| 27. | Mats Akerblom | SWE | Honda |
MX2
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Rui Goncalves | POR | KTM |
| 02. | Ken Roczen | GER | Suzuki |
| 03. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki |
| 04. | Davide Guarneri | ITA | Yamaha |
| 05. | Joel Roelants | BEL | KTM |
| 06. | Manuel Monni | ITA | Yamaha |
| 07. | Matiss Karro | LAT | Suzuki |
| 08. | Jake Nicholls | GBR | KTM |
| 09. | Evgeny Bobryshev | RUS | Yamaha |
| 10. | Marcus Schiffer | GER | KTM |
| 11. | Dennis Verbruggen | BEL | Honda |
| 12. | Nick Triest | BEL | KTM |
| 13. | Steven Frossard | FRA | Kawasaki |
| 14. | Valentin Teillet | FRA | KTM |
| 15. | Mel Pocock | GBR | Yamaha |
| 16. | Jeremy van Horebeek | BEL | KTM |
| 17. | Anthony Boissiere | FRA | KTM |
| 18. | Nicolas Aubin | FRA | Yamaha |
| 19. | Arnaud Tonus | SUI | KTM |
| 20. | Cedric Soubeyras | FRA | Honda |
| 21. | Nikolai Larsen | DEN | Suzuki |
| 22. | Petr Smitka | CZE | KTM |
| 23. | Loic Larrieu | FRA | Yamaha |
| 24. | Yohei Kojima | JPN | Suzuki |
| 25. | Irwin Graeme | GBR | KTM |
| 26. | Alex Eriksson | SWE | Suzuki |
| 27. | Marco Maddii | ITA | Suzuki |
| 28. | Augusts Justs | LAT | KTM |
| 29. | Rickard Sandberg | SWE | Honda |
| 30. | Anders Pettersson | SWE | KTM |
| 31. | Andreas Gultvedt | NOR | KTM |
| 32. | Jason Clermont | FRA | Honda |
| 33. | Deny Philippaerts | ITA | Yamaha |
| 34. | Remi Nyegaard | NOR | Honda |
| 35. | Loic Rombaut | FRA | Kawasaki |
| 36. | Martin Michek | CZE | TM |
| 37. | Kenneth Gundersen | NOR | Yamaha |
| 38. | Ceriel Klein Kromhof | NED | KTM |
WMX
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Stephanie Laier | GER | KTM |
| 02. | Maria Franke | GER | Kawasaki |
| 03. | Nathalie Kane | IRL | Suzuki |
| 04. | Larissa Papenmeier | GER | Suzuki |
| 05. | Elin Mann | SWE | KTM |
| 06. | Marielle De Mol | NED | Yamaha |
| 07. | Marie Romlin | SWE | KTM |
| 08. | Sarah Whitmore | USA | KTM |
| 09. | Elien De Winter | BEL | Honda |
| 10. | Chiara Fontanesi | ITA | Yamaha |
| 11. | Sara Petterson | SWE | KTM |
| 12. | Kerry Wilson | GBR | Kawasaki |
| 13. | Anne Borchers | GER | Suzuki |
| 14. | Brenda Wagemans | BEL | KTM |
| 15. | Nicky van Wordragen | NED | KTM |
| 16. | Sandra Adriansson | SWE | Kawasaki |
| 17. | Alix Dunlop | GBR | CCM |
| 18. | Britt van der Wekken | NED | Honda |
| 19. | Jenny Seidenberg | GER | KTM |
| 20. | Francesca Nocera | ITA | KTM |
| 21. | Sophia Paull | GBR | Honda |
| 22. | Sanna Millberg | SWE | Yamaha |
| 23. | Morane de Barquin | BEL | KTM |
| 24. | Floriana Parrini | ITA | Suzuki |
| 25. | Nina Klink | NED | Kawasaki |
| 26. | Signy Stefans | ISL | Kawasaki |
| 27. | Shirley Verkade | NED | KTM |
| 28. | Filippa Jonasson | SWE | KTM |
| 29. | Sofia Johansson | SWE | Suzuki |
| 30. | Katrine Rye-Holmboe | NOR | KTM |
| 31. | Silje Vagle | NOR | Kawasaki |
| 32. | Petra Kare | SWE | Honda |
| 33. | Bryndis Einarsdottir | ISL | KTM |
| 34. | Florence Pillet | SUI | KTM |
| 35. | Ekaterina Guryeva | RUS | Kawasaki |
| 36. | Stine Haakenstad | NOR | Honda |
| 37. | Irene Askeland | NOR | Honda |
| 38. | Carmen Segura Pereira | ESP | KTM |
| 39. | Marianne Veenstra | NED | Suzuki |
| 40. | Megan Lewis | GBR | Yamaha |
Kommentar schreiben
andere Themen:
Zurück

Kommentare