Motocross Grand Prix von Lettland 2009
Startseite > Meisterschaften > Motocross Grand Prix von Lettland 2009
Am 26. und 27. Juni 2009 fand auf der Motocross Strecke von Kegums der Grand Prix von Lettland statt. Am Start waren die MX1, MX2 und VMX Motocross Fahrer.
In der MX1 Weltmeisterschaft sicherte sich der Italiener Antonio Cairoli auf seiner Yamaha den Tagessieg. Er fuhr im ersten Durchlauf auf den zweiten Platz und im zweiten Durchlauf auf den ersten Platz. Zweiter in der Tageswertung wurde der belgische Honda Pilot Clement Desalle. Er fuhr im ersten Durchgang auf den ersten Platz und im zweiten Durchgang auf den fünften Platz.
Der Neuseeländer Joshua Coppins sicherte sich mit seiner Yamaha den dritten Rang in der Tageswertung. Er fuhr einmal auf den vierten Platz und einmal auf den zweiten Platz.
Maximilian Nagl kam mit seiner KTM auf einen dritten und sechsten Platz, womit er sich den vierten Platz in der Tageswertung sicherte.
Den MX2 WM Grand Prix von Lettland gewann der Portugiese Rui Goncalves mit seiner KTM. Er kam einmal auf den zweiten und einmal auf den ersten Platz. Den zweiten Platz in der Tageswertung sicherte sich der Franzose Marvin Musquin auf seiner KTM. Er fuhr im ersten Rennen auf den ersten Platz und kam im zweiten Rennen auf den zweiten Platz. Dritter in der Tageswertung wurde der Franzose Paulin Gautier auf Kawasaki. Er fuhr fuhr in den Einzelrennen auf den fünften und dritten Platz.
Unsere deutschen Fahrer kamen in die Top10. Ken Roczen belegte in der Tageswertung den vierten Platz und Marcus Schiffer den neunten Platz.
Beim Veteranen World Cup setzte sich der Schwede Mats Nilsson mit seiner Yamaha durch. Er gewann beide Läufe und sicherte sich damit den Tagessieg. Als zweiter in beiden Läufen und beim Tagessieg kam der Niederländer Erwin Hendrickx mit seiner Honda ins Ziel. Dritter in der Tageswertung wurde der Franzose Christophe LherIteau auf Kawasaki. Er kam im ersten Durchgang auf den fünften Platz und im zweiten Durchgang auf den dritten Platz.
Ergebnisse
MX1
MX2
VMX
Der Neuseeländer Joshua Coppins sicherte sich mit seiner Yamaha den dritten Rang in der Tageswertung. Er fuhr einmal auf den vierten Platz und einmal auf den zweiten Platz.
Maximilian Nagl kam mit seiner KTM auf einen dritten und sechsten Platz, womit er sich den vierten Platz in der Tageswertung sicherte.
Den MX2 WM Grand Prix von Lettland gewann der Portugiese Rui Goncalves mit seiner KTM. Er kam einmal auf den zweiten und einmal auf den ersten Platz. Den zweiten Platz in der Tageswertung sicherte sich der Franzose Marvin Musquin auf seiner KTM. Er fuhr im ersten Rennen auf den ersten Platz und kam im zweiten Rennen auf den zweiten Platz. Dritter in der Tageswertung wurde der Franzose Paulin Gautier auf Kawasaki. Er fuhr fuhr in den Einzelrennen auf den fünften und dritten Platz.
Unsere deutschen Fahrer kamen in die Top10. Ken Roczen belegte in der Tageswertung den vierten Platz und Marcus Schiffer den neunten Platz.
Beim Veteranen World Cup setzte sich der Schwede Mats Nilsson mit seiner Yamaha durch. Er gewann beide Läufe und sicherte sich damit den Tagessieg. Als zweiter in beiden Läufen und beim Tagessieg kam der Niederländer Erwin Hendrickx mit seiner Honda ins Ziel. Dritter in der Tageswertung wurde der Franzose Christophe LherIteau auf Kawasaki. Er kam im ersten Durchgang auf den fünften Platz und im zweiten Durchgang auf den dritten Platz.
Ergebnisse
MX1
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Antonio Cairoli | ITA | Yamaha |
| 02. | Clement Desalle | BEL | Honda |
| 03. | Joshua Coppins | NZL | Yamaha |
| 04. | Maximilian Nagl | GER | KTM |
| 05. | Ken de Dycker | BEL | Suzuki |
| 06. | David Philippaerts | ITA | Yamaha |
| 07. | Aigar Leok | EST | TM |
| 08. | Manuel Priem | BEL | Aprilia |
| 09. | Carlos Campano | ESP | Yamaha |
| 10. | Gareth Swanepoel | RSA | Kawasaki |
| 11. | Tanel Leok | EST | Yamaha |
| 12. | Tom Church | GBR | CCM |
| 13. | Gregory Aranda | FRA | Kawasaki |
| 14. | Lauris Freibergs | LAT | Yamaha |
| 15. | Jason Dougan | GBR | CCM |
| 16. | Loic Leonce | FRA | Aprilia |
| 17. | Ivo Steinbergs | LAT | Honda |
| 18. | Bryan Mackenzie | GBR | Honda |
| 19. | Rob van Vijfeijken | NED | Yamaha |
| 20. | Johan Carlsson | SWE | Suzuki |
| 21. | Shannon Terreblanche | RSA | Kawasaki |
| 22. | Davis Livs | LAT | Yamaha |
| 23. | Filips Kempelis | LAT | Honda |
| 24. | Martins Aleksandrovics | LAT | Kawasaki |
| 25. | Vytautas Bucas | LIT | Honda |
| 26. | Julien Bill | SUI | Aprilia |
| 27. | Florent Richier | FRA | Kawasaki |
| 28. | David Vuillemin | FRA | Kawasaki |
MX2
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Rui Goncalves | POR | KTM |
| 02. | Marvin Musquin | FRA | KTM |
| 03. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki |
| 04. | Ken Roczen | GER | Suzuki |
| 05. | Davide Guarneri | ITA | Yamaha |
| 06. | Joel Roelants | BEL | KTM |
| 07. | Dennis Verbruggen | BEL | Honda |
| 08. | Evgeny Bobryshev | RUS | Yamaha |
| 09. | Marcus Schiffer | GER | KTM |
| 10. | Steven Frossard | FRA | Kawasaki |
| 11. | Jose Antonio Butron Oliva | ESP | Suzuki |
| 12. | Matiss Karro | LAT | Suzuki |
| 13. | Arnaud Tonus | SUI | KTM |
| 14. | Valentin Teillet | FRA | KTM |
| 15. | Manuel Monni | ITA | Yamaha |
| 16. | Jeremy van Horebeek | BEL | KTM |
| 17. | Nicolas Aubin | FRA | Yamaha |
| 18. | Loic Larrieu | FRA | Yamaha |
| 19. | Anthony Boissiere | FRA | KTM |
| 20. | Jake Nicholls | GBR | KTM |
| 21. | Aleksandr Tonkov | RUS | Suzuki |
| 22. | Nikolai Larsen | DEN | Suzuki |
| 23. | Loic Rombaut | FRA | Kawasaki |
| 24. | Yohei Kojima | JPN | Suzuki |
| 25. | Cedric Soubeyras | FRA | Honda |
| 26. | Augusts Justs | LAT | KTM |
| 27. | Toms Macuks | LAT | Honda |
| 28. | Petr Smitka | CZE | KTM |
| 29. | Rannar Uusna | EST | KTM |
| 30. | Jason Clermont | FRA | Honda |
| 31. | Deny Philippaerts | ITA | Yamaha |
| 32. | Mel Pocock | GBR | Yamaha |
| 33. | Ceriel Klein Kromhof | NED | KTM |
| 34. | Martin Michek | CZE | TM |
| 35. | Marco Maddii | ITA | Suzuki |
| 36. | Indrek Magi | EST | Yamaha |
| 37. | Davis Ivanovs | LAT | KTM |
VMX
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Mats Nilsson | SWE | Yamaha |
| 02. | Erwin Hendrickx | NED | Honda |
| 03. | Christophe LherIteau | FRA | Kawasaki |
| 04. | Andres Krestinov | EST | KTM |
| 05. | Valdur Kahro | EST | Honda |
| 06. | Aliaksandr Hiruts | BLR | Honda |
| 07. | Stankus Saulius | LIT | Kawasaki |
| 08. | Peter Bergsma | NED | KTM |
| 09. | Petr Sorokin | RUS | KTM |
| 10. | Juri Makarov | EST | Honda |
| 11. | Kim Hellman | FIN | Honda |
| 12. | Tonu Lill | EST | Yamaha |
| 13. | Danny Scheers | BEL | Honda |
| 14. | Einar Peterson | EST | Honda |
| 15. | Yury Lopukh | BLR | Honda |
| 16. | Romas Ridikas | LIT | Honda |
| 17. | Janis Vilders | LAT | Suzuki |
| 18. | Ivan Ulianzev | RUS | Kawasaki |
| 19. | Igors Povars | GER | Honda |
| 20. | Dominique Mieuzet | FRA | Honda |
| 21. | Stanislav Dalgatov | RUS | KTM |
| 22. | Jean-Pierre Medico | FRA | Yamaha |
| 23. | Mehrdad Moradi | IRN | Yamaha |
| 24. | Victor Stolyarov | RUS | KTM |
| 25. | Anatolijs Povars | LAT | Yamaha |
| 26. | Jean-Luc Lacoste | FRA | KTM |
Kommentar schreiben
andere Themen:
Zurück

Kommentare