Motocross Grand Prix von Katalunien 2009
Startseite > Meisterschaften > Motocross Grand Prix von Katalunien 2009
Am 16. und 17. Mai 2009 fand in Bellpuig, Spanien der Motocross Grand Prix von Cataunien statt. Am Start waren die MX1, MX2 und die Womens MX Klassen am Start.
Den MX1 Grand Prix gewann der Spanier Jonathan Barragan auf KTM. Diesen sicherte er sich mit einem ersten Platz im ersten Lauf und einem vierten Platz im zweiten Lauf.
Im ersten Lauf kam der Belgier Clement Desalle auf Honda auf den zweiten Rang, gefolgt von dem Italiener David Philipaerts auf Yamaha.
Im zweiten Lauf gewann der Italiener Antonio Cairoli auf Yamaha vor dem deutschen Piloten Maximilian Nagl, gefolgt von dem Italiener David Philipaerts. Im ersten Lauf kam Nagl auf dem siebten Platz und Cairoli auf dem achten Platz.
In der MX2 Klasse gewann der Portugiese Rui Goncalves auf seiner KTM vor dem Belgier Jeremy van Horebeek, der ebenfalls auf einer KTM startete. Dritter wurde im ersten Lauf der Franzose Xavier Boog auf Suzuki.
Im zweiten Lauf gewann der Franzose Anthony Boissiere auf KTM vor dem deutschen Suzuki Piloten Ken Roczen. Dritter im zweiten Lauf wurde der Belgier Jeremy van Horebeek, womit sich van Horebeek sich den Tagessieg sicherte. Marcus Schiffer kam im ersten Lauf auf den neunten Rang und im zweiten Lauf auf den zehnten Rang, womit er sich den neunten Platz in der Tageswertung sicherte.
Beim Womens Motocross Championsship gewann die deutsche KTM Piloten Stephanie Laier die Tageswertung. Im ersten Lauf kam Stephanie Laier auf den ersten Rang vor der deutschen Suzuki Piloten Larissa Papenmeier die auf den zweiten Rang kam. Den Platz belegte die Sweden Elin Mann auf KTM. Im zweiten Lauf gewann die französische Kawasaki Piloten Livia Lancelot vor Stephanie Laier, dritte wurde Larissa Papenmeier. Maria Franke wurde jeweils vierte in den Rennen und in der Tageswertung.
MX1 Klasse:
MX2 Klasse:
WMX:
Im ersten Lauf kam der Belgier Clement Desalle auf Honda auf den zweiten Rang, gefolgt von dem Italiener David Philipaerts auf Yamaha.
Im zweiten Lauf gewann der Italiener Antonio Cairoli auf Yamaha vor dem deutschen Piloten Maximilian Nagl, gefolgt von dem Italiener David Philipaerts. Im ersten Lauf kam Nagl auf dem siebten Platz und Cairoli auf dem achten Platz.
In der MX2 Klasse gewann der Portugiese Rui Goncalves auf seiner KTM vor dem Belgier Jeremy van Horebeek, der ebenfalls auf einer KTM startete. Dritter wurde im ersten Lauf der Franzose Xavier Boog auf Suzuki.
Im zweiten Lauf gewann der Franzose Anthony Boissiere auf KTM vor dem deutschen Suzuki Piloten Ken Roczen. Dritter im zweiten Lauf wurde der Belgier Jeremy van Horebeek, womit sich van Horebeek sich den Tagessieg sicherte. Marcus Schiffer kam im ersten Lauf auf den neunten Rang und im zweiten Lauf auf den zehnten Rang, womit er sich den neunten Platz in der Tageswertung sicherte.
Beim Womens Motocross Championsship gewann die deutsche KTM Piloten Stephanie Laier die Tageswertung. Im ersten Lauf kam Stephanie Laier auf den ersten Rang vor der deutschen Suzuki Piloten Larissa Papenmeier die auf den zweiten Rang kam. Den Platz belegte die Sweden Elin Mann auf KTM. Im zweiten Lauf gewann die französische Kawasaki Piloten Livia Lancelot vor Stephanie Laier, dritte wurde Larissa Papenmeier. Maria Franke wurde jeweils vierte in den Rennen und in der Tageswertung.
MX1 Klasse:
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Jonathan Barragan | ESP | KTM |
| 02. | David Philippaerts | ITA | Yamaha |
| 03. | Antonio Cairoli | ITA | Yamaha |
| 04. | Maximilian Nagl | GER | KTM |
| 05. | Clement Desalle | BEL | Honda |
| 06. | Joshua Coppins | NZL | Yamaha |
| 07. | David Vuillemin | FRA | Kawasaki |
| 08. | Billy Mackenzie | GBR | Honda |
| 09. | Gareth Swanepoel | RSA | Kawasaki |
| 10. | Tanel Leok | EST | Yamaha |
| 11. | Aigar Leok | EST | TM |
| 12. | Ken de Dycker | BEL | Suzuki |
| 13. | Gregory Aranda | FRA | Kawasaki |
| 14. | Tom Church | GBR | CCM |
| 15. | Manuel Priem | BEL | Aprilia |
| 16. | Julien Bill | SUI | Aprilia |
| 17. | Shannon Terreblanche | RSA | Kawasaki |
| 18. | Carlos Campano | ESP | Yamaha |
| 19. | Gert Krestinov | EST | KTM |
| 20. | Jason Dougan | GBR | CCM |
| 21. | Fabien Izoird | FRA | Suzuki |
| 22. | Johan Carlsson | SWE | Suzuki |
| 23. | Ivo Steinbergs | LAT | Honda |
| 24. | Luis Correira | POR | Suzuki |
| 25. | Rob van Vijfeijken | NED | Yamaha |
| 26. | Kevin Wouts | BEL | Honda |
| 27. | Filips Kempelis | LAT | Honda |
| 28. | Loic Leonce | FRA | Aprilia |
MX2 Klasse:
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Jeremy van Horebeek | BEL | KTM |
| 02. | Rui Goncalves | POR | KTM |
| 03. | Anthony Boissiere | FRA | KTM |
| 04. | Ken Roczen | GER | Suzuki |
| 05. | Xavier Boog | FRA | Suzuki |
| 06. | Davide Guarneri | ITA | Yamaha |
| 07. | Steven Frossard | FRA | Kawasaki |
| 08. | Nicolas Aubin | FRA | Yamaha |
| 09. | Marcus Schiffer | GER | KTM |
| 10. | Manuel Monni | ITA | Yamaha |
| 11. | Marvin Musquin | FRA | Honda |
| 12. | Jake Nicholls | GBR | KTM |
| 13. | Arnaud Tonus | SUI | KTM |
| 14. | Khounsith Vongsana | FRA | Honda |
| 15. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki |
| 16. | Stephen Sword | GBR | KTM |
| 17. | Dennis Verbruggen | BEL | Honda |
| 18. | Joel Roelants | BEL | KTM |
| 19. | Ceriel Klein Kromhof | NED | KTM |
| 20. | Nikolai Larsen | DEN | Suzuki |
| 21. | Martin Michek | CZE | TM |
| 22. | Jose Antonio Butron Oliva | ESP | KTM |
| 23. | Matiss Karro | LAT | Suzuki |
| 24. | Loic Rombaut | FRA | Kawasaki |
| 25. | Yohei Kojima | JPN | Suzuki |
| 26. | Jason Clermont | FRA | Honda |
| 27. | Evgeny Bobryshev | RUS | Yamaha |
| 28. | Petr Smitka | CZE | KTM |
| 29. | Nick Triest | BEL | KTM |
| 30. | Deny Philippaerts | ITA | Yamaha |
| 31. | Joan Cros Cortes | ESP | Kawasaki |
| 32. | Augusts Justs | LAT | KTM |
| 33. | Marco Maddii | ITA | Suzuki |
| 34. | Mel Pocock | GBR | Yamaha |
| 35. | Jose Luis Martinez Ruiz | ESP | Yamaha |
WMX:
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Stephanie Laier | GER | KTM |
| 02. | Larissa Papenmeier | GER | Suzuki |
| 03. | Livia Lancelot | FRA | Kawasaki |
| 04. | Maria Franke | GER | Kawasaki |
| 05. | Elin Mann | SWE | KTM |
| 06. | Nathalie Kane | IRL | Suzuki |
| 07. | Nicky van Wordragen | NED | KTM |
| 08. | Marianne Veenstra | NED | Suzuki |
| 09. | Elien De Winter | BEL | Honda |
| 10. | Marielle De Mol | NED | Yamaha |
| 11. | Sarah Whitmore | USA | KTM |
| 12. | Francesca Nocera | ITA | KTM |
| 13. | Anne Borchers | GER | Suzuki |
| 14. | Justine Charroux | FRA | Yamaha |
| 15. | Sara Petterson | SWE | KTM |
| 16. | Chiara Fontanesi | ITA | Yamaha |
| 17. | Brenda Wagemans | BEL | KTM |
| 18. | Carmen Segura Pereira | ESP | KTM |
| 19. | Britt van der Wekken | NED | Honda |
| 20. | Shirley Verkade | NED | KTM |
| 21. | Natascha Fransoo | GER | TM |
| 22. | Jenny Seidenberg | GER | KTM |
| 23. | Morane de Barquin | BEL | KTM |
| 24. | Alix Dunlop | GBR | CCM |
| 25. | Floriana Parrini | ITA | Suzuki |
| 26. | Sophia Paull | GBR | Honda |
| 27. | Ekaterina Guryeva | RUS | Kawasaki |
| 28. | Nina Klink | NED | Kawasaki |
| 29. | Sofia Johansson | SWE | Suzuki |
| 30. | Jessica Van De Velde | BEL | Yamaha |
| 31. | Julie Peyssard | FRA | Kawasaki |
| 32. | Vanessa Hilario | POR | Yamaha |
| 33. | Alessandra Sbrana | ITA | Honda |
| 34. | Silvia Rivas Magarinos | ESP | Kawasaki |
| 35. | Nelia De Palleja | ESP | KTM |
| 36. | Carla Magallon Gubau | ESP | Yamaha |
| 37. | Florence Pillet | SUI | KTM |
| 38. | Signy Stefans | ISL | Kawasaki |
| 39. | Megan Lewis | GBR | Yamaha |
Kommentar schreiben
andere Themen:
Zurück

Kommentare