Ergebnisse Grand Prix von BeNeLux 2009
Startseite > Meisterschaften > Ergebnisse Grand Prix von BeNeLux 2009
Am 25. und 26. April 2009 fand in Valkenswaard ein weiterer Motocross Grand Prix zur MX1 und MX2 Weltmeisterschaft statt. Zusätzlich fand auch noch der 2. Lauf zum Veterans WM Cup statt.
In der MX1 gewann der Italiener Antonio Cairoli den ersten Lauf vor dem Niederländer Marc de Reuver gefolgt vom Spanier Jonathan Barragan. Im zweiten Lauf gewann der Spanier Barragan das Rennen vor dem Estländer Tanel Leok und Antonio Cairoli. Damit gewann der Spanier Jonathan Barragan den BeNeLux Grand Prix 2009. Maximilian Nagl kam trotz seiner Pole Position im ersten Rennen nur auf den 11. Platz und schaffte im zweiten Lauf nur den 17. Platz, womit er sich insgesamt 14 Punkte für die MX1 Weltmeisterschaft sichern konnte.
Die MX2 Klasse gewann der Portugiese Rui Goncalves mit einem zweiten im ersten Rennen und einem ersten Platz im zweiten Rennen für sich. Auf den Platz zwei kam der Brite Shaun Simpson mit einem ersten Platz im ersten Rennen und einem dritten Platz im zweiten Rennen.
Den dritten Platz sicherte sich der Franzose Nicolas Aubin. Marcus Schiffer wurde 15. beim Grand Prix und sicherte sich 13 WM Punkte.
Bei den Veteranen konnte der Schwede Mats Nillson beide Läufe für sich gewinnen. Auf den Platz 2 kam in beiden Rennen der Berlgier Peter Iven gefolgt vom Italiener Alessandro Puzzar.
Ergebnisse MX1:
Ergebnisse MX2:
Ergebnisse Veterans WM Cup:
Die MX2 Klasse gewann der Portugiese Rui Goncalves mit einem zweiten im ersten Rennen und einem ersten Platz im zweiten Rennen für sich. Auf den Platz zwei kam der Brite Shaun Simpson mit einem ersten Platz im ersten Rennen und einem dritten Platz im zweiten Rennen.
Den dritten Platz sicherte sich der Franzose Nicolas Aubin. Marcus Schiffer wurde 15. beim Grand Prix und sicherte sich 13 WM Punkte.
Bei den Veteranen konnte der Schwede Mats Nillson beide Läufe für sich gewinnen. Auf den Platz 2 kam in beiden Rennen der Berlgier Peter Iven gefolgt vom Italiener Alessandro Puzzar.
Ergebnisse MX1:
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Jonathan Barragan | ESP | KTM |
| 02. | Antonio Cairoli | ITA | Yamaha |
| 03. | Tanel Leok | EST | Yamaha |
| 04. | Kevin Strijbos | BEL | Honda |
| 05. | David Philippaerts | ITA | Yamaha |
| 06. | Ken de Dycker | BEL | Suzuki |
| 07. | Joshua Coppins | NZL | Yamaha |
| 08. | Clement Desalle | BEL | Honda |
| 09. | Steve Ramon | BEL | Suzuki |
| 10. | Marc de Reuver | NED | Honda |
| 11. | Billy Mackenzie | GBR | Honda |
| 12. | Aigar Leok | EST | TM |
| 13. | Gert Krestinov | EST | KTM |
| 14. | Maximilian Nagl | GER | KTM |
| 15. | James Noble | GBR | Suzuki |
| 16. | Gareth Swanepoel | RSA | Kawasaki |
| 17. | Rob van Vijfeijken | NED | Yamaha |
| 18. | Cedric Melotte | BEL | Honda |
| 19. | David Vuillemin | FRA | Kawasaki |
| 20. | Bradley Anderson | GBR | Honda |
| 21. | Jason Dougan | GBR | CCM |
| 22. | Johan Carlsson | SWE | Suzuki |
| 23. | Kevin Wouts | BEL | Honda |
| 24. | Filips Kempelis | LAT | Honda |
| 25. | Ivo Steinbergs | LAT | Honda |
| 26. | Tom Church | GBR | CCM |
| 27. | Shannon Terreblanche | RSA | Kawasaki |
| 28. | Gregory Aranda | FRA | Kawasaki |
| 29. | Julien Bill | SUI | Aprilia |
| 30. | Loic Leonce | FRA | Aprilia |
| 31. | Carlos Campano | ESP | Yamaha |
| 32. | Manuel Priem | BEL | Aprilia |
| 33. | Erik Eggens | NED | Suzuki |
Ergebnisse MX2:
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Rui Goncalves | POR | KTM |
| 02. | Shaun Simpson | GBR | KTM |
| 03. | Nicolas Aubin | FRA | Yamaha |
| 04. | Davide Guarneri | ITA | Yamaha |
| 05. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki |
| 06. | Zach Osborne | USA | Yamaha |
| 07. | Marvin Musquin | FRA | Honda |
| 08. | Xavier Boog | FRA | Suzuki |
| 09. | Joel Roelants | BEL | KTM |
| 10. | Loic Larrieu | FRA | Yamaha |
| 11. | Dennis Verbruggen | BEL | Honda |
| 12. | Jeremy van Horebeek | BEL | KTM |
| 13. | Manuel Monni | ITA | Yamaha |
| 14. | Arnaud Tonus | SUI | KTM |
| 15. | Marcus Schiffer | GER | KTM |
| 16. | Matiss Karro | LAT | Suzuki |
| 17. | Mike Kras | NED | KTM |
| 18. | Steven Frossard | FRA | Kawasaki |
| 19. | Herjan Brakke | NED | Honda |
| 20. | Stephen Sword | GBR | KTM |
| 21. | Alessandro Lupino | ITA | Yamaha |
| 22. | Khounsith Vongsana | FRA | Honda |
| 23. | Nikolai Larsen | DEN | Suzuki |
| 24. | Nick Triest | BEL | KTM |
| 25. | Loic Rombaut | FRA | Kawasaki |
| 26. | Steven Lenoir | FRA | Yamaha |
| 27. | Petr Smitka | CZE | KTM |
| 28. | Ceriel Klein Kromhof | NED | KTM |
| 29. | Cedric Soubeyras | FRA | Yamaha |
| 30. | Marco Maddii | ITA | Suzuki |
| 31. | Jake Nicholls | GBR | KTM |
| 32. | Evgeny Bobryshev | RUS | Yamaha |
| 33. | Deny Philippaerts | ITA | Yamaha |
| 34. | Martin Michek | CZE | TM |
| 35. | Mel Pocock | GBR | Yamaha |
| 36. | Yohei Kojima | JPN | Suzuki |
| 37. | Pascal Leuret | FRA | Honda |
| 38. | Wyatt Avis | RSA | Honda |
Ergebnisse Veterans WM Cup:
| Platz | MX Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 01. | Mats Nilsson | SWE | Yamaha |
| 02. | Peter Iven | BEL | Honda |
| 03. | Alessandro Puzar | ITA | Honda |
| 04. | Ton van Grinsven | NED | KTM |
| 05. | Erwin Hendrickx | NED | Honda |
| 06. | Pascal Bal | BEL | KTM |
| 07. | Koos Dijkstra | NED | Honda |
| 08. | Jan Blancquaert | BEL | Suzuki |
| 09. | Thierry Fors | BEL | Kawasaki |
| 10. | Christophe LherIteau | FRA | Kawasaki |
| 11. | Johan Aerts | BEL | Yamaha |
| 12. | Reio Engman | EST | Yamaha |
| 13. | Andres Krestinov | EST | KTM |
| 14. | Freddy Verherstraeten | BEL | Kawasaki |
| 15. | Peter Bergsma | NED | KTM |
| 16. | Juri Makarov | EST | Honda |
| 17. | Eddie Looman | NED | Honda |
| 18. | Janis Vilders | LAT | Suzuki |
| 19. | Darryl King | NZL | Yamaha |
| 20. | Ivan Ulianzev | RUS | KTM |
| 21. | Dominique Mieuzet | FRA | Honda |
| 22. | Matteo Massara | ITA | KTM |
| 23. | Igors Povars | GER | Honda |
| 24. | Alain Maris | BEL | Honda |
| 25. | Victor Stolyarov | RUS | KTM |
| 26. | Harry Koops | NED | Honda |
| 27. | Mehrdad Moradi | IRN | Yamaha |
| 28. | Jean-Pierre Medico | FRA | Yamaha |
| 29. | Michael McEvoy | GBR | Honda |
Kommentar schreiben
andere Themen:
Zurück

Kommentare