KTM SXF 450 Modell 2009
Startseite > Motocross Maschinen > KTM SXF 450 Modell 2009
Hier finden sie ein paar technische Details zur 450er SX-F von KTM aus dem Modelljahr 2009.
DOHC mit Schlepphebeln
Motorschmierung: SAE 10W50 (Motorex)
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Bauzeitraum: | |
| Modelljahr: | 0000 |
Motordaten: |
|
| Motor: | 4 Takt |
| Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 449.3 ccm |
| Einlasssteuerung: | 4 Ventile - DOHC |
| Kühlung: | Flüssigkeitskühlung |
| Schmierung: | Druckumlaufschmierung |
| Gemischaufbereitung: | Vergaser - Keihin FCR-MX 41 |
| Starter: | Kickstarter |
| Getriebe: | 4 Gang - Manuell |
| Kupplung: | Flüssigkeitskühlung |
Fahrwerk / Chassis: |
|
| Federung vorn: | WP-USD 48 mm Rohrdurchmesser |
| Federung hinten: | WP PDS Federbein |
| Federweg vorn: | 300 mm |
| Federweg hinten: | 335 mm |
| Bremse vorn: | Scheibenbremse |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse |
| Sitzhöhe: | 985 mm |
| Tankinhalt: | 8.00 Liter |
| Leergewicht: | 104.60 Kg |
| Rahmen: | CrMo 4 Zentralrohrrahmen mit Alu Heck |
| Bodenfreiheit: | 380 mm |
| Radstand: | 1475 mm |
| Reifen vorn: | 80/100-21 |
| Reifen hinten: | 110/90-19 |
Kommentar schreiben
andere Themen:
24.07.2008
MX3 Motocross Grand Prix von Slovenien 200808.04.2008 Motocross LM Sachsen-Anhalt in Ferchland 2008
18.10.2007 Federbein einstellen
20.08.2007 Sachsen-Anhalt Landesmeisterschaft + DM Open - Dolle 2007
Zurück

Kommentare
12.03.2009: Hendrik KTM